Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
---|---|---|---|
Перем. ток | 40 А/100 А/400 А/1000 А | ±(2.0% + 5) | |
Перем. напряжение | 100 В/300 В/600 В | ±(1.5% + 5) | |
Активная мощность | 4 кВт/10 кВт/40 кВт/100 кВт/600 кВт | ±(3.0% + 5) | |
Полная мощность | 4 кВА/10 кВА/40 кВА/100 кВА/600 кВА | ±(3.0% + 5) | |
Коэффициент активной мощности | 0.3~1 емкость/индуктивность | ±(2.0% + 2) | |
Реактивная мощность | 4 квар/10 квар/40 квар/100 квар/600 квар | ±(4.0% + 5) | |
Потребляемая энергия | 1~9999 кВт-ч | ±(3.0% + 2) | |
Частота | 20 Гц~1 кГц | 0.5% |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).